施設概要
所在地 | 広島県呉市宝町5番20号(5-20, Takaramachi, Kure City, Hiroshima Prefecture) |
---|---|
敷地面積 | 17,400 ㎡ |
建築面積 | 4,817 ㎡ |
延べ床面積 | 9,628 ㎡ |
構造 | SRC造一部S造,RC造 |
規模 | 地上4階建 |
用途地域 | 商業地域、建ぺい率80%、容積率:400% |
駐車場・駐車台数
大和ミュージアム駐車場 | 普通車63台,思いやり駐車場2台 |
---|
各室毎の面積
階 | 室名 | 展示室 | 展示室以外 |
---|---|---|---|
4階 | ライブラリー | 111.04㎡ | |
市民ギャラリー | 471.90㎡ | ||
会議室・研究室 | 114.55㎡ | ||
学芸課事務室 | 59.06㎡ | ||
資料室、書庫 | 607.02㎡ | ||
その他 | 729.34㎡ | ||
3階 | 「船をつくる技術」展示室 | 1,028.20㎡ | |
大和シアター | 248.17㎡ | ||
実験工作室 | 118.20㎡ | ||
その他 | 930.02㎡ | ||
2階 | 展望デッキ | 128.72㎡ | |
映写室 | 28.37㎡ | ||
運営事務室 | 113.74㎡ | ||
その他 | 754.45㎡ | ||
1階 | エントランス | 346.80㎡ | |
ガイダンスルーム | 50.05㎡ | ||
大和ひろば | 731.27㎡ | ||
「呉の歴史」展示室 | 841.72㎡ | ||
大型資料展示室 | 573.30㎡ | ||
大和ホール(前室含む) | 366.79㎡ | ||
その他 | 1,275.62㎡ | ||
計 | 3,780.62㎡ | 5,847.71㎡ |
指定管理者
第1期(平成20~3年度) | 大和ミュージアム運営グループ(凸版印刷株式会社、株式会社トータルメディア開発研究所、株式会社 日本旅行、ビルックス株式会社) |
第2期(平成24~28年度) | 大和ミュージアム運営グループ(凸版印刷株式会社、株式会社トータルメディア開発研究所、株式会社 日本旅行、ビルックス株式会社) |
第3期(平成29~令和3年度) | 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ(凸版印刷株式会社、株式会社トータルメディア開発研究所、株式会社 日本旅行、ビルックス株式会社) |
第4期(令和4~令和5年度) | 大和ミュージアム・入船山記念館運営グループ(凸版印刷株式会社、株式会社トータルメディア開発研究所、株式会社 日本旅行、ビルックス株式会社) |
開館以来の主な出来事
日付・年度 | 出来事 |
---|---|
昭和55~60年度 | 県立博物館の設置を県に要望 |
平成2~3年度 | 博物館基本構想策定 |
平成3~6年度 | 博物館資料調査収集業務 |
平成7(1995)年度 | 海事博物館設立構想策定 |
平成8(1996)年度 | 海事博物館推進室設置「収蔵展示施設」オープン |
平成9(1997)年度 | 「呉市海事博物館(仮)基本計画」策定 |
平成10(1998)年度 | 「呉市海事博物館(仮)展示計画」策定 |
平成12(2000)年度 | 基本設計 |
平成13(2001)年度 | 実施設計 |
平成14(2002)年度~ | 建築工事 |
平成15(2003)年度~ | 展示制作 |
平成15(2003)年8月26日 | 名称と愛称を発表 |
平成17(2005)年4月23日 | 呉市海事歴史科学館(大和ミュージアム)開館 |
平成17(2005)年11月5日 | 100万人目の来館者(177日目) |
平成20~23年度 | 指定管理者制度[第1期] |
平成23(2011)年3月5日 | 開館5周年記念シンポジウム「瀬戸内歴史海道構想」 |
平成24~28年度 | 指定管理者制度[第2期] |
平成27(2015)年4月23日 | 開館10周年 |
平成27(2015)年5月24日 | 1000万人目の来館者 |
平成27(2015)年8月29日 | 開館10周年記念シンポジウム「終戦70年を語り継ぐ」 |
平成27(2015)年9月21日 | 戦艦ミズーリ記念館(米国)姉妹館協定締結 |
平成29~令和3年度 | 指定管理者制度[第3期] |
令和2(2020)年10月24日 | 開館15周年記念シンポジウム「終戦75年と大和ミュージアム」 |
令和4(2022)年7月31日 | 1500万人目の来館者 |